Especificações Gerais
Marca: | BMW | Honda |
Tipo de moto: | Big Trail | Naked |
Ano: | 2023 | 2023 |
Fabricação: | | Nacional |
Preço sugerido: | R$ 38.500,00 | R$ 22.650,00 |
Consumo médio: | -- | 39,75 km/l (gasolina) e 25,58 km/l (etanol). |
Autonomia: | -- | 395 km |
Cores: | Kalamata, Polar White e Cosmic Black. | Dourado metálico e vermelho |
* Preço público sugerido para pagamento à vista. Geralmente o valor do frete não está incluso.
Motor
Motor: | Motor monocilíndrico, quatro tempos com refrigeração líquida, quatro válvulas por cilindro. | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar. |
Cilindrada: | 313 cc | 293,5 cc |
Diâmetro x Curso: | 80 mm x 62,1 mm | 77,0 x 63,0 mm |
Taxa de compressão: | 10.9 : 1 | 9,3 : 1 |
Sistema de lubrificação: | -- | |
Sistema de partida: | -- | Elétrica |
Alimentação: | -- | Injeção Eletrônica, PGM FI |
Tipo de ignição: | -- | Eletrônica |
Potência máxima: | 34 cv (25 kW) à 9.250 rpm | 24,5 CV a 7.500 rpm (gasolina) / 24,7 CV a 7.500 rpm (etanol) |
Torque máximo: | 28 Nm à 7.250 rpm | 2,61 kgf.m a 5.500 rpm (gasolina) / 2,67 kgf.m a 5.500 (etanol) |
Transmissão
Câmbio: | 6 velocidades | 6 velocidades |
Sistema de transmissão: | Corrente com Z-rings | corrente |
Suspensão e Freios
Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico invertido com diâmetro de 41 mm | Garfo telescópico / 130 mm |
Suspensão Traseira: | Braço oscilante em alumínio fundido, amortecedor de fixação direta, ajuste da pré-carga da mola | Monoamortecida / 120 mm |
Freio Dianteiro: | Disco simples, diâmetro de 300 mm, pinça de fixação radial de quatro pistões | A disco / 276 mm |
Freio Traseiro: | Disco simples com diâmetro de 240 mm, pinça flutuante de pistão simples | A disco / 220 mm |
Peso e Dimensão
Peso: | 175 kg | 139 kg |
Comprimento Total: | 2.075 mm | 2.084 mm |
Largura Total: | 880 mm | 755 mm |
Altura Total: | 1.230 mm | 1.075 mm |
Distância entre eixos: | 1.420 mm | 1.390 mm |
Distância do solo: | -- | 177 mm |
Altura do Assento: | 835 mm | 789 mm |
Pneu Dianteiro: | 2,50 x 19" | 110/70 – 17 |
Pneu Traseiro: | 4,00 x 17" | 150/60 – 17 |
Capacidade do tanque: | 11,0 L (incl. aprox. 1,0 L de reserva) | 14,1 litros |
Óleo do Motor: | | 2 litros |
* As especificações descritas acima podem ser alteradas conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas, e estão sujeitas as mudanças sem aviso prévio.