Especificações Gerais
Marca: | Honda | Royal Enfield |
Tipo de moto: | Street | Retrô |
Ano: | 2024 | 2023 |
Preço sugerido: | R$ 16.760,00 | R$ 21.790,00 a R$ 23.790,00 |
Consumo médio: | 40 km/litro | 30 km/litro |
Autonomia: | 560 quilômetros com etanol e 660 km com gasolina | 400 |
Cores: | Cinza Metálico, Azul Perolizado e Vermelho Perolizado | Supernova Blue, Supernova Brown, Stellar Red, Stellar Blue, Fireball Yellow, Fireball Red e Stellar Black. |
* Preço público sugerido para pagamento à vista. Geralmente o valor do frete não está incluso.
Motor
Motor: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. | Monocilíndrico, 4 tempos, Comando Sḿples de Válvulas no Cabeçote, refrigerado por ar-óleo |
Cilindrada: | 162,7 cc | 349 cc |
Diâmetro x Curso: | 57,3 x 63,0 mm | 72 mm x 85.8 mm |
Taxa de compressão: | 9,5 : 1 | 9.5:1 |
Sistema de lubrificação: | -- | Carter úmido |
Sistema de partida: | Elétrico | -- |
Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI | Injeção eletrônica de combustível |
Tipo de ignição: | Eletrônica | Eletrônica |
Potência máxima: | 14,9 cv a 8.000 rpm (Gasolina) / 15,1 cv a 8.000 rpm (Etanol) | 14.87 kW @ 6.100 rpm |
Torque máximo: | 1,40 kgf.m a 7.000 rpm (Gasolina) / 1,54 kgf.m a 7.000 rpm (Etanol) | 27.0 N.m @ 4.000 rpm |
Transmissão
Câmbio: | 5 velocidades | 5 velocidades |
Sistema de transmissão: | Corrente | Corrente |
Suspensão e Freios
Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico / 135 mm | Telescopic, 41 mm forks, 130 mm travel |
Suspensão Traseira: | Dois amortecedores / 106 mm | Twin tube emulsion shock absorbers with 6 step adjustablepreload |
Freio Dianteiro: | A disco / 240 mm | Disco de 300 mm, pinça flutuante de pisão duplo |
Freio Traseiro: | A tambor / 130 mm | Disco de 270 mm, pinça flutuante de pistão único |
Peso e Dimensão
Peso: | 117 kg | 191 kg |
Comprimento Total: | 2.032 mm | 2.140 mm |
Largura Total: | 745 mm | 845 mm |
Altura Total: | 1.087 mm | 1.140 mm |
Distância entre eixos: | 1.315 mm | 1.400 mm |
Distância do solo: | 170 mm | 170 mm |
Altura do Assento: | 790 mm | 765 mm |
Pneu Dianteiro: | 80/100 -18 | Roda de liga leve 100/90 -19 |
Pneu Traseiro: | 100/80 -18 | Roda de liga leve 140/70 |
Capacidade do tanque: | 16,1 litros | 15 litros |
Óleo do Motor: | 1,2 litro | |
Nível de Ruído
* As especificações descritas acima podem ser alteradas conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas, e estão sujeitas as mudanças sem aviso prévio.