Especificações Gerais
Marca: | Honda | Honda |
Tipo de moto: | Esportiva | Esportiva |
Ano: | 2012 | 2018 |
Fabricação: | Importada | Nacional |
Preço sugerido: | CBR 600RR: R$ 47.900,00* / CBR 6000RR ABS: R$ 50.900,00* | R$ 24.900 * |
Cores: | Preto e vermelho | Branco e Vermelho-Metálico (Standard) Branco(ABS) |
* Preço público sugerido para pagamento à vista. Geralmente o valor do frete não está incluso.
Motor
Motor: | 4 tempos, refrigerado a líquido, duplo comando no cabeçote (DOHC), 4 válvulas por cilindro | DOHC, Dois cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida |
Cilindrada: | 599 CC | 471 cc |
Diâmetro x Curso: | 67,0 x 42,5 mm | 67,0 x 66,8 mm |
Taxa de compressão: | 12,2 : 1 | 10,7:1 |
Sistema de lubrificação: | Forçada, por bomba trocoidal | |
Sistema de partida: | Elétrica | Elétrico |
Alimentação: | Injeção eletrônica PGM-DSFI | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Tipo de ignição: | Eletrônica | Eletrônica |
Potência máxima: | 120 cv a 13.500 rpm | 50,4 cv a 8.500 rpm |
Torque máximo: | 6,73 kgf.m a 11.250 rpm | 4,55 kgf.m a 7.000 rpm |
Transmissão
Câmbio: | 6 velocidades | 6 velocidades |
Sistema de transmissão: | Corrente constantemente engrenadas | Corrente |
Suspensão e Freios
Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico / 120 mm | Garfo telescópico / 120 mm |
Suspensão Traseira: | PRO-LINK / 129 mm | Pro-Link / 119 mm |
Freio Dianteiro: | Disco de freio (acionamento hidráulico) | A disco / 320 mm |
Freio Traseiro: | Disco de freio (acionamento hidráulico) | A disco / 240 mm |
Peso e Dimensão
Peso: | 169 kg (CBR600RR sem ABS) / 179 kg (CBR600RR com ABS) | 183 kg |
Comprimento Total: | 2.010 mm | 2081 mm |
Largura Total: | 685 mm | 756 mm |
Altura Total: | 1.105 mm | 1150 mm |
Distância entre eixos: | 1.375 mm | 1409 mm |
Distância do solo: | 135 mm | 140 mm |
Altura do Assento: | 820 mm | 789 mm |
Pneu Dianteiro: | 120/70 ZR17 M/C (58W) DUNLOP Qualifier PTG ou BRIDGESTONE BT015F RADIAL F | 120/70 - 17 |
Pneu Traseiro: | 180/55 ZR17 M/C (73W) DUNLOP Qualifier PTG ou BRIDGESTONE BT015R RADIAL E | 160/60 - 17 |
Capacidade do tanque: | 18,0 litros | 16,7 litros |
Óleo do Motor: | 2,7 litros (após drenagem) / 2,8 litros (após drenagem e troca do filtro de óleo) / 3,5 litros (após desmontagem do motor) | 3,2 litros |
Nível de Ruído
* As especificações descritas acima podem ser alteradas conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas, e estão sujeitas as mudanças sem aviso prévio.