Especificações Gerais
Marca: | Honda | BMW |
Tipo de moto: | Naked | Big Trail |
Ano: | 2013 | 2013 |
Fabricação: | Nacional | |
Preço sugerido: | R$ 31.990,00 (Standard)** / R$ 34.990,00 (C-ABS)** | |
Cores: | Preto metálico e Branco | -- |
* Preço público sugerido para pagamento à vista. Geralmente o valor do frete não está incluso.
Motor
Motor: | DOHC, 4 cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida | Monocilíndrico a 4 tempos, Refrigeração líquida, 4 válvulas por cilindro |
Cilindrada: | 599,3 CC | 652 cc |
Diâmetro x Curso: | 67,0 x 42,5 mm | 100 mm x 83 mm |
Taxa de compressão: | 12,0 : 1 | 11,5 : 1 |
Sistema de lubrificação: | Forçada, por bomba trocoidal | |
Sistema de partida: | Elétrica | |
Alimentação: | Injeção eletrônica PGM-FI | Electronic intake pipe injection |
Tipo de ignição: | Eletrônica | twin-spark ignition |
Potência máxima: | 102 cv a 12.000 rpm | 50 cv (36,7 KW) à 6.500 rpm |
Torque máximo: | 6,53 kgf.m a 10.500 rpm | 6,1 kgf.m (60 Nm) à 5.000 rpm |
Transmissão
Câmbio: | 6 velocidades | 5 marchas |
Sistema de transmissão: | Corrente constantemente engrenadas | Corrente |
Suspensão e Freios
Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico / 120 mm | Garfo telescópico de 41 mm de diâmetro |
Suspensão Traseira: | Mono-shock / 128 mm | 170 mm / 165 mm |
Freio Dianteiro: | Disco de freio (acionamento hidráulico) | Disco simples de 300 mm com pinça flutuante de 2 pistões |
Freio Traseiro: | Disco de freio (acionamento hidráulico) | Disco simples de 240 mm com pinça de 1 pistão |
Peso e Dimensão
Peso: | 188 kg (CB600F) / 193 kg (CB600F com ABS) | 193 kg |
Comprimento Total: | 2.150 mm | 2,165 mm |
Largura Total: | 751 mm | 920 mm |
Altura Total: | 1.074 mm | 1770 mm |
Distância entre eixos: | 1.437 mm | 1,477 mm |
Distância do solo: | 135 mm | |
Altura do Assento: | 803 mm | 780 mm |
Pneu Dianteiro: | 120/70 ZR17 M/C (58W) BRIDGESTONE BT012F RADIAL J | 110/ 80 - R19 59V |
Pneu Traseiro: | 180/55 ZR17 M/C (73W) BRIDGESTONE BT012R RADIAL J | 140/80 R17 69V |
Capacidade do tanque: | 19,0 litros | 14 litros |
Óleo do Motor: | 2,7 litros (após drenagem) / 2,8 litros (após drenagem e troca do filtro de óleo) / 3,5 litros (após desmontagem do motor) | |
Nível de Ruído
* As especificações descritas acima podem ser alteradas conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas, e estão sujeitas as mudanças sem aviso prévio.